光伏邊框-AA6063
光電邊框
型號: AA6063 T5 (AA6060, AA6061,AA6082 for option)
尺寸: 4040mm 3535mm
邊框長度: 6meters or depend on your drawing
表面處理: Mill Finish
顏色: ALU Natural
送貨單: 在未切割的輪廓中/在組裝的組裝單元中
服務:擠壓,切割,沖壓,鑽孔,焊接,裝配,CNC加工
申請: 太陽能組件
產品資料
尚有資料,請向右滑動
| 項目 | 鋁太陽能邊框 |
| 系列 | 6系列鋁合金: 如 6063 6005 6061 |
| 材質 | T4 T5 T6 |
| 長度 | 3-6 米,或根據客戶需求定制 |
| 形狀 | 圓形、正方形、平面、中空、橢圓形、三角形、U型、L型、T型,可定制 |
| 厚度 | 一般外形厚度: 0.7 – 5.0mm |
| 加工 | 數控、鑽孔、銑削、切削、彎曲、攻絲、焊接、裝配、衝壓 |
| 截面尺寸 | 30mm*35mm、35mm*35mm、35mm*40mm、30mm*46mm、35mm*45mm、35mm*50mm 等 |
通用規格
尚有資料,請向右滑動
| 最大功率(W) | Cells | Type | Size ( L * W * H ) |
|---|---|---|---|
| 140W | 156*156P/M | 4*9PCS | 1476*680*35MM |
| 150W | 156*156P/M | 4*9PCS | 1476*680*35MM |
| 180W | 156*156P/M | 6*8PCS | 1650*836*50MM |
| 195W | 125*125P/M | 8*10PCS | 1340*1050*40MM |
| 200W | 156*156P/M | 6*9PCS | 1476*992*45MM |
| 220W | 156*156P/M | 6*10PCS | 1650*992*50MM |
| 240W | 156*156P/M | 6*10PCS | 1650*992*50MM |
| 245W | 125*125P/M | 8*12PCS | 1600*1050*40MM |
| 250W | 125*125P/M | 8*12PCS | 1600*1050*40MM |
| 260W | 156*156P/M | 6*12PCS | 1956*992*50MM |
| 280W | 156*156P/M | 6*12PCS | 1956*992*50MM |
太陽能邊框類型
(1) 90°-Angle : fix with screws
(2) 45° -Angle : fix with Corner
氧化
Scroll right for more info
| Anodizing Quality | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Corrosion Resistance | Abrasive Resistance | ||
| CASS Test | Alkaline | Sandtrial Abrasion | ||
| Hours Scroll right for more info | Grade Scroll right for more info | Dropping Scroll right for more info | coefficientf,g/um Scroll right for more info | |
| AA10 | 16 | >=9 | >=50 | >=300 |
| AA15 | 32 | >=9 | >=75 | >=300 |
| AA20 | 56 | >=9 | >=100 | >=300 |
| AA25 | 72 | >=9 | >=125 | >=300 |
