JAM54D40 MB n型雙面雙玻光伏組件

JAM54D40 MB n型雙面雙玻光伏組件
獲得更多陽光 455 w
更好的電池
‧多主柵半片技術
‧高達26%電池轉換效率
更可靠的組件
‧更出色的發電能力
‧更低的LID衰減
‧更優異的弱光響應
‧優異的溫度係數特性
全面的產品及體系認證
‧IEC 61215, IEC 61730
‧ISO 9001: 2015 質量管理體系
‧ISO 14001: 2015 環境管理體系
‧ISO 45001: 2018 職業健康安全管理體系
‧IEC 62941: 2019 地面用光伏組件 光伏組件製造質量體系
機械參數
尚有資料,請向右滑動
| 電池類型 | 單晶 |
| 組件重量 | 21.5kg |
| 組件尺寸 | 1722±2mm×1134±2mm×30±1mm |
| 線纜截面積 | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL) |
| 電池片數量 | 108(6×18) |
| 接線盒 | IP68, 3個二極管 |
| 連接器 | QC 4.10-351/ MC4-EVO2 |
| 線纜長度(包含連接器) | 300mm(+)/400mm(-) |
| 1200mm(+)/1200mm(-) | |
| 正面玻璃/背面玻璃 | 1.6mm/1.6mm |
| 包裝信息 | 36塊/托,936塊/40HQ 集裝箱 |
注:邊框顔色及線纜長度可按需定制
電性能參數(STC)
尚有資料,請向右滑動
| 型號 | JAM54D40-430/MB | AM54D40-435/MB | JAM54D40-440/MB | JAM54D40-445/MB | JAM54D40-450/MB | JAM54D40-455/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大功率(Pmax)[W] | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| 開路電壓(Voc)[V] | 38.84 | 39.11 | 39.38 | 39.65 | 39.92 | 40.19 |
| 最大功率點的工作電壓(Vmp)[V] | 32.88 | 33.13 | 33.37 | 33.64 | 33.89 | 34.14 |
| 短路電流(Isc)[A] | 13.75 | 13.8 | 13.85 | 13.9 | 13.95 | 14 |
| 最大功率點的工作電流(Imp)[A] | 13.08 | 13.13 | 13.18 | 13.23 | 13.28 | 13.33 |
| 功率公差 | 0~+3% | |||||
| 短路電流溫度係數(α_Isc) | +0.045%/°C | |||||
| 開路電壓溫度係數(β_Voc) | -0.250%/°C | |||||
| 最大功率溫度係數(γ_Pmp) | -0.290%/°C | |||||
| 標準測試條件(STC) | 輻照度1000W/m2,電池溫度25°C,光譜AM 1.5G | |||||
注:在該產品目錄中的電性能參數并不單指一塊組件,也并不是合約中承諾内容。電性參數只用做不同組件類型閒比較之用。
光輻照强度比為10%條件下的電性能參數
尚有資料,請向右滑動
| 型號 | JAM54D40-430/MB | AM54D40-435/MB | JAM54D40-440/MB | JAM54D40-445/MB | JAM54D40-450/MB | JAM54D40-455/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大功率(Pmax)[W] | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| 開路電壓(Voc)[V] | 38.84 | 39.11 | 39.38 | 39.65 | 39.92 | 40.19 |
| 最大功率點的工作電壓(Vmp)[V] | 32.88 | 33.13 | 33.37 | 33.64 | 33.89 | 34.14 |
| 短路電流(Isc)[A] | 14.85 | 14.9 | 14.96 | 15.01 | 15.07 | 15.12 |
| 最大功率點的工作電流(Imp)[A] | 14.12 | 14.18 | 14.24 | 14.29 | 14.34 | 14.4 |
| 輻照强度比(背面/正面) | 10% | |||||
Nextracker安裝方式的最大靜載需要參考晶澳和Nextracker匹配性聲明函。
應用條件
尚有資料,請向右滑動
| 最大系統電壓 | 1500V DC |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
| 最大保險絲額定電流 | 30A |
| 最大靜態負載,正面* | 5400Pa(112 lb/ft²) |
| 最大靜態負載,背面* | 2400Pa(50 lb/ft²) |
| 額定電池工作溫度 | 45±2℃ |
| 背面率** | 80%±10% |
| 安全等級 | Class Ⅱ |
| 防火性能 | UL Type 38/Class C |
