太陽能裝導軌-AA6005 T5
太陽能安裝導軌
合金與回火: AA6005 T5(AA6060,AA6061,AA6082可選)
剖面尺寸: 65 * 44毫米; 86 * 50毫米… … 或依要求
長度: 5100,6000毫米,或依要求
表面處理: 磨光,噴砂,陽極氧化,粉末塗料
顏色: 鋁本色
交貨方式: 未切割型材/組裝單元
服務範圍: 擠壓,切割,沖壓,鑽孔,焊接,裝配,CNC加工
應用: 太陽能組件
產品資料
尚有資料,請向右滑動
| 項目 | 鋁制太陽能安裝軌道 |
| 系列 | 6系列合金:如6063 6005 6061 |
| 材質 | T4 T5 T6 |
| 長度 | 3-6 米,或定制 |
| 形狀 | 圓形,正方形,扁平,中空,橢圓形,三角形,T型,U型,L型,可定制 |
| 厚度 | 一般型材厚度: 0.7 – 5.0mm |
| 加工方式 | 數控,鑽孔,銑削,切割,彎曲,攻絲,焊接,裝配 |
| 邊框截面尺寸 | 30mm*35mm ,35mm*35mm ,35mm*40mm ,30mm*46mm ,35mm*45mm ,35mm*50mm etc |
通用規格
尚有資料,請向右滑動
| Maxpower(W) | Cells | Type | Size ( L * W * H ) |
|---|---|---|---|
| 140W | 156*156P/M | 4*9PCS | 1476*680*35MM |
| 150W | 156*156P/M | 4*9PCS | 1476*680*35MM |
| 180W | 156*156P/M | 6*8PCS | 1650*836*50MM |
| 195W | 125*125P/M | 8*10PCS | 1340*1050*40MM |
| 200W | 156*156P/M | 6*9PCS | 1476*992*45MM |
| 220W | 156*156P/M | 6*10PCS | 1650*992*50MM |
| 240W | 156*156P/M | 6*10PCS | 1650*992*50MM |
| 245W | 125*125P/M | 8*12PCS | 1600*1050*40MM |
| 250W | 125*125P/M | 8*12PCS | 1600*1050*40MM |
| 260W | 156*156P/M | 6*12PCS | 1956*992*50MM |
| 280W | 156*156P/M | 6*12PCS | 1956*992*50MM |
太陽能邊框類型
(1) 90°-Angle : fix with screws
(2) 45° -Angle : fix with Corner
氧化
尚有資料,請向右滑動
| Anodizing Quality | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Corrosion Resistance | Abrasive Resistance | ||
| CASS Test | Alkaline | Sandtrial Abrasion | ||
| Hours | Grade | Dropping | coefficientf,g/um | |
| AA10 | 16 | >=9 | >=50 | >=300 |
| AA15 | 32 | >=9 | >=75 | >=300 |
| AA20 | 56 | >=9 | >=100 | >=300 |
| AA25 | 72 | >=9 | >=125 | >=300 |
